专家计划:清风命中率:85% | 回报率:1489%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679-681期 | 小 | 0679期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0663期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0654期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。